排行 | 企业名称 | 营收(亿元) | 营收增速 | 主要业务 |
---|---|---|---|---|
1 | 纵腾集团 | 186.0 | 30% | 专线、海外仓 |
2 | 中国外运 | 155.0 | 180% | FBA、专线、干线 |
3 | 递四方 | 124.0 | 24% | 专线、FBA、海外仓 |
4 | 燕文物流 | 90.0 | 45% | 邮政、专线、FBA |
5 | 顺丰国际 | 53.0 | 15% | 专线、海外仓 |
6 | 港中旅华贸 | 35.5 | 80% | 邮政、FBA、海外仓 |
7 | 万邑通 | 35.0 | 35% | 海外仓、专线 |
8 | 递一物流 | 31.0 | 100% | 专线 |
9 | COPE | 21.3 | 84% | 平台 |
10 | 盈和 | 20.0 | 80% | FBA、商业快递 |
11 | 飞特物流 | 17.5 | 40% | 专线、邮政 |
12 | 佳成国际 | 16.5 | 80% | FBA、专线 |
13 | 中通国际 | 16.1 | -25% | 专线小包、仓储 |
14 | 点达供应链 | 15.0 | 200% | 平台、海外仓 |
15 | 义达国际 | 14.5 | 35% | 专线、FBA、海外仓 |
16 | 圆通国际 | 14.0 | 90% | 专线、海空运 |
17 | 万邦速达 | 13.8 | 25% | FBA、专线 |
18 | 大森林 | 12.9 | 125% | FBA |
19 | 九方通逊 | 12.2 | 46% | FBA |
20 | 联宇物流 | 12.0 | 140% | FBA |
21 | 锦联 | 11.6 | 156% | FBA |
22 | 百世国际 | 11.5 | 48% | FBA、进口、云仓 |
23 | 卓志供应链 | 11.0 | 20% | 进口保税仓、专线 |
24 | 凯琦供应链 | 10.7 | 20% | FBA |
25 | 跨境好运 | 10.2 | 200% | 平台 |
26 | 众包物流 | 9.5 | 60% | FBA、海外仓 |
27 | 德邦跨境 | 9.0 | 100% | FBA、邮政、中欧班列 |
28 | 三态物流 | 8.2 | -5% | 专线、邮政 |
29 | 物友供应链 | 6.3 | 25% | FBA、海外仓 |
30 | 京华达 | 6.2 | 25% | FBA、海外仓 |
运联智库发布的“2021跨境电商物流TOP30”榜单中,纵腾集团以186亿元的营收获得第一名,中国海运则以155亿元的营收位居第二,递四方以124亿元的营收位居第三。
其后,上榜的企业分别是燕文物流、顺丰国际、港中旅华贸、万邑通、递一物流、COPE、盈和、飞特物流、佳成国际、中通国际、点达供应链、义达国际、圆通国际、万邦速达、大森林、九方通逊、联宇物流、锦联、百世国际、卓志供应链、凯琦供应链、跨境好运、众包物流、德邦跨境、三态物流、物友供应链、京华达。