位置: 首页 > 数字化专题 > 世界制造业50强国家排行榜

世界制造业50强国家排行榜

发布日期: 2021-09-01 来源: Trade7788.com

排名 国家 制造业增加值(美元) 占GDP比重 占世界制造业比重
1 中国 35931 29.34% 28.57%
2 美国 22494 11.60% 17.89%
3 日本 10255 21.05% 8.16%
4 德国 7599 20.66% 6.05%
5 韩国 4220 27.57% 3.36%
6 印度 3895 15.00% 3.10%
7 意大利 2842 14.69% 2.26%
8 法国 2618 10.14% 2.03%
9 英国 2413 9.20 1.924%
10 巴西 2087 10.15% 1.66%
11 印尼 2047 20.16% 1.63%
12 墨西哥 1968 17.12% 1.57%
13 俄罗斯 1880 11.92% 1.50%
14 西班牙 1713 13.06% 1.36%
15 加拿大 1616 9.78% 1.29%
16 士耳其 1490 17.51% 1,19%
17 泰国 1232 27.07% 0.98%
18 瑞士 1231 18.15% 0.98%
19 爱尔兰 1072 32.14% 0.85%
20 波兰 948 18.08% 0.75%
21 荷兰 888 10.75% 0.71%
22 沙特 875 12.80% 0.70%
23 阿根廷 825 12.95% 0.66%
24 澳大利亚 760 5.75% 0.61%
25 瑞典 731 13.60% 0.58%
26 马来西亚 701 22.31% 0.56%
27 奥地利 688 16.51% 0.55%
28 比利时 617 12.54% 0.49%
29 菲律宾 610 19.46% 0.49%
30 新加坡 582 17.97% 0.46%
31 捷克 523 24.28% 0.42%
32 伊期 522 11.90% 0.42%
33 孟加拉 432 17.30% 0.34%
34 罗马尼亚 428 20.24% 0.34%
35 丹麦 416 12.81% 0.33%
36 南非 414 11.86% 0.33%
37 以色列 409 11.68% 0.33%
38 埃及 387 16.44% 0.31%
39 芬兰 376 14.93% 0.30%
40 巴基斯坦 365 11.98% 0.29%
41 哥伦比亚 347 11.25% 0.28%
42 越南 342 15.28% 0.27%
43 阿联酋 336 8.78% 0.27%
44 尼日利亚 328 8.74% 0.26%
45 智利 283 10.224% 0.23%
46 秘鲁 278 13.19% 0.22%
47 匈牙利 276 19.87% 0.22%
48 葡萄牙 269 12.37% 0.21%
49 挪威 261 6.56% 0.21%
50 新西兰 235 11.44% 1.19%

关注公众号,免费领取更多数字化资料!

快速入口

关注公众号
微信客服

网站地图

COPYRIGHT © 2022 Trade7788.com 粤ICP备2021067853号